|   | АБС-5А на шасси КАМАЗ 55111ПРОДАЖА АВТОКРАНЫ РОСТОВ-НА-ДОНУ, КРАСНОДАР, ВОЛГОГРАД, И ДР. ГОРОДА РОССИИРаспечатать | 
| Показатели | 58145W | 
| Вместимость смесительного барабана по выходу готовой смеси, м3 | 5 | 
| Геометрический объем смесительного барабана, м3, не менее | 8 | 
| Модель базового шасси | КАМАЗ-53605-3911-А4* | 
| Отбор мощности для привода смесительного барабана | от двигателя шасси (КОМ) | 
| Тип привода смесительного барабана | гидромеханический | 
| Частота вращения смесительного барабана, об /мин | 0…14 | 
| Вместимость бака для воды, л | 650 | 
| Высота загрузки смесительного барабана, мм, не более | 3600 | 
| Высота выгрузки, мм | 100…2120 | 
| Габаритные размеры, мм, не более: (длина х ширина х высота) | 7320х2500х3600 | 
| Мощность привода смесительного оборудования, кВт | 37 | 
| Установленная мощность, кВт | 220 | 
| Масса технологического оборудования, кг, не более | 3025 | 
| Масса снаряженного автобетоносмесителя, кг, не более | 9705 | 
| Полезная грузоподъемность по бетонной смеси, кг, не более | 10070 | 
| Технически допустимая максимальная масса автобетоносмесителя, кг, не более | 20500 | 
| Технически допустимая максимальная осевая масса автобетоносмесителя, кг, не более: | |
| - на передние оси | 7500 | 
| на заднюю тележку | 13000 | 
| Максимальная скорость движения по прямой дороге с твердым покрытием (полностью загруженный, с вращением смесительного барабана), км/ч, не более | 60 | 

 
											 
                    