Еще фото |
Автобус ЛИАЗ 5256ПРОДАЖА АВТОКРАНЫ РОСТОВ-НА-ДОНУ, КРАСНОДАР, ВОЛГОГРАД, И ДР. ГОРОДА РОССИИРаспечатать
|
Пассажирский автобус большой вместимости (максимально 117 человек) с высоким полом. Изготавливается в пяти вариантах компоновки салона: город, пригород (44 посадочных места, 88 – обще число пассажиров), для перевозки детей (школьный), междугородний (с комфортными креслами) и для перевозки людей с ограниченными возможностями.
Характеристики
| Основные характеристики автобуса ЛиАЗ-5256 | ||
| Класс | большой | |
| Длина, мм | 11,400 | |
| Ширина, мм | 2,500 | |
| База, мм | 5,840 | |
| Полная масса, кг | 17,336/16,400* | |
| Радиус разворота, м | 11,5 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 | |
| Контрольный расход топлива, л/100 км | 34/32* | |
| Емкость топливного бака | 238 | |
| *пригородная модель |
| |
| Салон | городская модель | пригородная модель |
| Общее число мест (в т.ч. посадочных) | 117 (24) | 95(46)* |
| Сиденья | Пассажирские одноместные и двухместные, раздельные полумягкие, нерегулируемые | Пассажирские одноместные и двухместные, раздельные мягкие с высокими спинками, регулируемые, обивка — велюр* |
| Рулевое управление | рулевой механизм «винт-гайка на циркулирующих шариках — рейка-сектор», рулевой привод с гидроусилителем | рулевой механизм «винт-гайка на циркулирующих шариках — рейка-сектор», рулевой привод с гидроусилителем |
| Кузов | цельнометаллический, закрытый, несущий, вагонной компоновки, сварной конструкции, одноэтажный | цельнометаллический, закрытый, несущий, вагонной компоновки, сварной конструкции, одноэтажный |
| Количество дверей | две 2-х створчатые и одна одностворчатая двери | одна 2-х створчатая и одна одностворчатая |




