| 
					 
           
                Эвакуатор КАМАЗ-4308 с прямой платформой, бортами Fuhrmann и КМУ Amco Veba 816T 2S серии «Т»ПРОДАЖА АВТОКРАНЫ РОСТОВ-НА-ДОНУ, КРАСНОДАР, ВОЛГОГРАД, И ДР. ГОРОДА РОССИИРаспечатать 
                    
                 | 
		
Автомобиль оборудован крано-манипуляторной установкой Чайка-Amco Veba и платформой прямого типа. КМУ оснащена гидравлическим ротатором и сертифицированной траверсой, позволяющими регулировать положение эвакуаируемого автомобиля (вне зависимости от расположения центра тяжести).
Эвакуаторы комплектуются КМУ серии "Т" с грузовым моментом от 6,0 до 14,5 т*м и вылетом стрелы до 5,56 м при грузоподъемности 2570 кг (816T 2S). Возможно установить КМУ моделей от 807NT 2S до 816T 2S.
По желанию заказчика (по согласованию в зависимости от базового шасси) эвакуатор может быть укомплектован:
- подкатными тележками
- боковой лестницей
- блоком-полиспаст
- проблесковой балкой
- дополнительным инструментальным ящиком
С характеристиками КМУ и навесным оборудованием к ним можно ознакомиться на сайте www.amcoveba.ru
|  	 	 	 
         Модель автомобиля по ОТТС  |  	 	 	 
         
 Чайка-Сервис 2784LJ  | ||||||
|  	 	 	 
         КМУ Чайка-Amco Veba  |  	 	 	 
         
 811T 2S  |  	 	 	 
         
 816T 2S  |  	 	 	 
         
 811T 2S  |  	 	 	 
         
 816T 2S  | |||
|  	 	 	 
         Грузоподъемность на максимальном вылете, кг  |  	 	 	 
         
 1670  |  	 	 	 
         
 2570  |  	 	 	 
         
 1670  |  	 	 	 
         
 2570  | |||
|  	 	 	 
         Максимальный вылет стрелы, м  |  	 	 	 
         
 6.00  |  	 	 	 
         
 5.56  |  	 	 	 
         
 6.00  |  	 	 	 
         
 5.56  | |||
|  	 	 	 
         Грузовой момент, т*м  |  	 	 	 
         
 10.3  |  	 	 	 
         
 14.50  |  	 	 	 
         
 10.30  |  	 	 	 
         
 14.50  | |||
|  	 	 	 
         Базовое шасси  |  	 	 	 
         
 КАМАЗ-4308  | ||||||
|  	 	 	 
         Габаритные размеры автомобиля, мм:  | |||||||
|  	 	 	 
         - длина  |  	 	 	 
         
 8050  |  
         
 8850  | |||||
|  	 	 	 
         - ширина  |  	 	 	 
         
 2500  | ||||||
|  	 	 	 
         - высота  |  	 	 	 
         3600  |  	 	 	 
         3680  |  	 	 	 
         3600  |  	 	 	 
         3680  | |||
|  	 	 	 
         База автомобиля, мм  |  	 	 	 
         
 
 4100  |  	 	 	 
         
 4700  | |||||
|  	 	 	 
         Колесная формула  |  	 	 	 
         
 4х2  | ||||||
| Снаряженная масса, кг |  	 	 	 
         6850  |  	 	 	 
         7400  |  	 	 	 
         7330  |  	 	 	 
         7880  | |||
|  	 	 	 
         Полная масса, кг  |  	 	 	 
         
 11900  | ||||||
| Масса перевозимого груза, кг |  	 	 	 
         4900  |  	 	 	 
         4350  |  	 	 	 
         4420  |  	 	 	 
         3870  | |||
|  	 	 	 
         Внутренние размеры платформы, мм:  | |||||||
|  	 	 	 
         - длина  |  	 	 	 
         
 4650  |  
         
 5450  | |||||
|  	 	 	 
         - ширина  |  	 	 	 
         
 2380  | ||||||
|  	 	 	 
         Тяговое усилие лебедки, т  |  	 	 	 
         
 5,4  | ||||||
|  	 	 	 
         Длина троса, м  |  	 	 	 
         
 20  | ||||||

					
											
                    