Еще фото |
КС-65719-3К «Клинцы» на базе шасси КамАЗ - 63501 (8х8)ПРОДАЖА АВТОКРАНЫ РОСТОВ-НА-ДОНУ, КРАСНОДАР, ВОЛГОГРАД, И ДР. ГОРОДА РОССИИРаспечатать
|
Автокран КС-65719-3К монтируется на шасси вездеходных автомобилей КАМАЗ-63501 (8х8), благодаря чему обеспечивается отличная проходимость и маневренность автокрана. Кран способен свободно передвигаться по дорогам общего пользования и на строительных площадках, а также в условиях с плохими подъездными путями, в том числе, в условиях полного бездорожья.
Характеристики
| Грузоподъёмность миди максимальная, т | 40,0 |
| Максимальный грузовой момент, кНм (тм) | 1177(120) |
| Высота подъёма максимальная, м | 34,8 |
| Высота подъёма при максимальном вылете, м | 5,2 |
| Максимальная глубина опускания при работе с грузом равным 50% грузоподъёмности, с основной стрелой и максимальной кратностью запасовки, м | 10,0 |
| Вылет при максимальной грузоподъёмности, м | 3,0 |
| Вылет, максимальный, м | |
| - а) «проектный» (без нагрузки) | 8,45 |
| - б) «рабочий» (с грузом на крюке) | 8,5 |
| Вылет минимальный, м | 2,0 |
| Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, т: | 8,0 |
| Максимальная масса груза, с которым допускается работа в ускоренном режиме подъёма-опускания, т: | 7,5 |
| База, м | 1,95+3,34+1,32 |
| Колея, м: | |
| - передних колёс | 2,05 |
| - задних колёс (между серединами двойных скатов) | 2,05 |
| База выносных опор, м | 5,4 |
| Расстояние между выносными опорами, м: | при выдвинутых опорах - 6.1 |
| при втянутых опорах - 2,3 | |
| Задний габарит, м | 13,14 |
| Радиус поворота, м | 12,3 |
| Габаритные размеры крана (длина х ширина х высота), м | 12,0x2,5x4,0 |
| Скорости передвижения: | |
| - крана транспортная (своим ходом), м/с (км/ч) | 1,4-16,8(5- 60) |
| - крана транспортная на буксире, м/с (км/ч) | 1,4-5,6 (5-20) |
| Скорость механизма телескопирования секции стрелы (выдвижения-втягивания секции стрелы), м/с (м/мин), | 0,25 (15) |
| Скорость механизма поворота (частота вращения), рад/с (об/мин): | |
| - наименьшая, не более | 0,012 (0,12) |
| - наибольшая, с грузом, не менее | 0,089 (0,85) |
| - наибольшая с гуськом и грузом, не более | 0,053 (0,5) |
| Угол поворота, рад (°) | 6,28 (360) |
| Масса крана и его основных частей, т: | |
| - конструктивная масса крана в транспортном положении | 27,82 |
| - масса противовеса | 1;5,0;9,0;13,0 |
| - масса стрелы | 6,8 |
| - масса крановой установки | 17,72 |
| - масса гуська | 0,46 |


