КС-65721 «Галичанин» на базе шасси Volvo FM400 (8x4) Евро-4ПРОДАЖА АВТОКРАНЫ РОСТОВ-НА-ДОНУ, КРАСНОДАР, ВОЛГОГРАД, И ДР. ГОРОДА РОССИИРаспечатать
|
Основные параметры КС-65721
Грузоподъемность, т: | 60 тонн |
Длина стрелы, м: | 42,0 |
Шасси: | Volvo |
Колесная формула: | 8х4 |
Характеристики
Максимальный грузовой момент, т*м | 195,0 |
Профиль стрелы | Овоид |
Длина гуська, м | 9,1-15,1 |
Максимальная высота подьема крюка, м | |
- с основной стрелой | 43,1 |
- с основной стрелой и гуськом | 58,1 |
Максимальная глубина опускания крюка, м | 8,0 |
Масса телескопируемого груза, т | 6,0 |
Скорость подъема-опускания груза, м/мин | |
- номинальная | 3,2 |
- увеличенная | 5,56 |
- максимальная | 36,8 |
Скорость посадки груза, м/мин | 0,15 |
Частота вращения поворотной части, об/мин | 1,6 |
Размер опорного контура, м | |
- при выдвинутых балках выносных опор | 7,2 х 7,4 |
Транспортная скорость, км/ч | 50,0 |
Масса крана в транспортном положении, т | 40,2 |
Используемое шасси | VOLVO FM-TRUCK 8x4 |
Двигатель базового автомобиля | |
- модель | D13 |
- мощность, л.с | 388,0 |
Транспортные габариты, м (Д х Ш х В) | 14,73 х 2,55 х 3,99 |
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +40 |